기술창업기업
10,688 개사(2024년 기준)
창업인프라
11 개 기관| 95 개(2024년 기준)
창업펀드 및 투자
67 개 펀드| 1조 2,611억
AC : 28 개사| VC : 19 개사(2024년 기준)
창업지원 사업
134 개(2025년 기준)
( 단위 : 개, % )
"좌우로 스크롤 해 주세요."
기술창업 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 전년대비 | 최근3년 | 지역비중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 239,620 | 229,416 | 221,436 | 214,917 | △ 2.9% | △ 10.3% | 100% |
서울 | 56,809 | 53,265 | 52,387 | 51,231 | △ 2.2% | △ 9.8% | 23.8% |
부산 | 11,367 | 11,305 | 11,521 | 10,688 | △ 7.2% | △ 6.0% | 5.0% |
대구 | 8,015 | 7,678 | 8,164 | 7,826 | △ 4.1% | △ 2.4% | 3.6% |
인천 | 11,935 | 12,051 | 12,751 | 12,740 | △ 0.1% | 6.7% | 5.9% |
광주 | 5,534 | 5,151 | 5,082 | 4,937 | △ 2.9% | △ 10.8% | 2.3% |
대전 | 5,391 | 5,207 | 5,410 | 5,283 | △ 2.3% | △ 2.0% | 2.5% |
울산 | 3,533 | 3,702 | 3,822 | 3,359 | △ 12.1% | △ 4.9% | 1.6% |
7대도시평균 | 14,655 | 14,051 | 14,162 | 13,723 | △ 3.1% | △ 6.4% | 6.4% |
세종 | 1,718 | 1,735 | 1,832 | 1,724 | △ 5.9% | 0.3% | 0.8% |
경기 | 84,215 | 78,312 | 69,904 | 69,415 | △ 0.7% | △ 17.6% | 32.3% |
강원 | 4,187 | 4,229 | 4,691 | 4,538 | △ 3.3% | 8.4% | 2.1% |
충북 | 5,701 | 5,969 | 5,515 | 5,165 | △ 6.3% | △ 9.4% | 2.4% |
충남 | 8,449 | 9,004 | 8,045 | 7,575 | △ 5.8% | △ 10.3% | 3.5% |
전북 | 4,999 | 4,828 | 5,040 | 4,832 | △ 4.1% | △ 3.3% | 2.2% |
전남 | 4,979 | 4,939 | 5,109 | 4,707 | △ 7.9% | △ 5.5% | 2.2% |
경북 | 8,144 | 8,065 | 7,963 | 7,520 | △ 5.6% | △ 7.7% | 3.5% |
경남 | 11,958 | 11,478 | 11,620 | 10,856 | △ 6.6% | △ 9.2% | 5.1% |
제주 | 2,686 | 2,498 | 2,580 | 2,521 | △ 2.3% | △ 6.1% | 1.2% |
Step 01 창업진입 PRE Stage
창업ON 패키지
Step 02 예비창업 SET-UP Stage
예비창업패키지
Step 03 초기창업 BUILD-UP Stage
초기창업 패키지
Step 04 창업도약 SCALE-UP Stage
창업도약 패키지
“성장단계별 맞춤형 지원을 통한 성공적 사업 안착 및 스케일업”
맞춤형 펀드투자
B-TIPS 프로그램
IPO 상장지원
투자경진대회
네트워킹 및 포럼
“펀드조성 및 민간투자사 협업으로 민간 주도 창업 생태계 조성”
FLY ASIA 2025
아웃바운드
인바운드
후속투자 유치
“글로벌 투자 협력 관련 비지니스 망 구축 통한 글로벌 진출 지원”