창업 인프라 확충
3개기관 | 25개소 ( 2014 )
11 개 기관 | 86개소( 2024. 2. )
부산창업지원센터, 창조경제혁신센터, 각 대학(창업보육센터)
IT · 정보통신 벤처기업 인증수
206개 ( 2014 )
363개( 2023. 12 )
* 출처 : '23. 12월 기준 중소벤처기업부 벤처확인시스템 벤처통계(정보처리S/W+연구개발)
창업펀드 조성
모태 6개 773억 ( 2014 )
모태 : 41 개 | 7,426.23억( 2023. 12 )
지역뉴딜 : 5 개 | 1,215억( 2023. 12 )
지원기업 · 매출액 확대
692개 2,803억 ( 2014 )
1,472 개 | 9,956억( 2023. 12 )
창업지원 사업
79개 ( 2014 )
165개( 2023. 12 )
* 출처 : 기업생멸행정통계[통계청](부산신생기업) / 기술창업 인큐베이팅 지원기업 사업자등록 유지현황 전수조사(부산창업지원센터 지원사업 수료기업)
“ 체계적인 보육을 받은 창업기업의 생존율이 2배 이상 높음 ”
"좌우로 스크롤 해 주세요."
지역 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 212,237 | 220,607 | 228,949 | 239,620 | 229,416 | |
서울 | 51,615 | 53,568 | 55,049 | 56,809 | 53,265 | |
부산 | 11,194 | 11,598 | 11,211 | 11,367 | 11,305 | |
대구 | 8,313 | 8,263 | 7,917 | 8,015 | 7,678 | |
인천 | 10,694 | 11,359 | 11,377 | 11,935 | 12,051 | |
광주 | 5,247 | 5,424 | 5,307 | 5,534 | 5,151 | |
대전 | 5,078 | 5,300 | 5,336 | 5,391 | 5,207 | |
울산 | 4,016 | 3,991 | 3,733 | 3,533 | 3,702 | |
7대도시평균 | 13,738 | 14,215 | 14,276 | 14,655 | 14,051 | |
세종 | 1,581 | 1,737 | 1,630 | 1,718 | 1,735 | |
경기 | 64,449 | 67,955 | 76,709 | 84,215 | 78,312 | |
강원 | 3,678 | 4,163 | 4,951 | 4,187 | 4,229 | |
충북 | 5,301 | 5,325 | 5,444 | 5,701 | 5,969 | |
충남 | 7,063 | 7,071 | 7,453 | 8,449 | 9,004 | |
전북 | 5,016 | 5,328 | 5,479 | 4,999 | 4,828 | |
전남 | 5,134 | 5,276 | 5,089 | 4,979 | 4,939 | |
경북 | 8,586 | 8,519 | 8,002 | 8,144 | 8,065 | |
경남 | 13,011 | 13,322 | 11,824 | 11,958 | 11,478 | |
제주 | 2,261 | 2,408 | 2,438 | 2,686 | 2,498 |
* 출처 : 통계청 「창업기업동향」
공공기관 : 13개 기관 등 (117개 사업) *보조금 지원사업 포함
( 단위 : 개 )
"좌우로 스크롤 해 주세요."
계 | 출연기관 (4) | 기타 (3) | 부산시 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경제진흥원 | 정보산업진흥원 | 디지인 진흥원 | 테크노파크 | 창조경제혁신센터 | 창업보육센터 | 기타* | 창업벤처담당관 | |
117 | 23 | 14 | 5 | 26 | 24 | 2 | 16 | 7 |
* 부산관광공사(7), 부산항만공사(1), 한국예탁결제원(1), 국방기술품질원(1), 한국발명진흥회(3), 부산벤처기업협회(3)
중소벤처기업부 26, 중소벤처기업진흥공단 6, 신용보증기금 9, 기술보증기금 6, 한국장학재단 1
인프라, 사업화, 교육, R&D, 행사 · 네트워크, 정책자금, 판로개척, 멘토링 · 컨설팅 등
( 단위 : 개수 )
"좌우로 스크롤 해 주세요."
구분 | 계 | 인프라(시설공간) | 사업화 | 교육 | R&D | 행사 · 네트워크 | 정책자금 | 판로개척 해외진출 | 멘토링 · 컨설팅 | 기타(플랫폼 등) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 165 | 34 | 69 | 7 | 1 | 20 | 15 | 12 | 3 | 4 |
시·공공기관 | 117 | 31 | 49 | 2 | 1 | 18 | 3 | 7 | 3 | 3 |
중앙부처 | 48 | 3 | 20 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 |
⁃ 총 13개 기관, 117개 사업 ( ★ 부산시 출자 · 출연기관 › 5개 기관 )
"좌우로 스크롤 해 주세요."
분야 | 사업(시설)명 | 주요 지원내용 |
---|---|---|
행사 · 네트워크 | 창업지원기관협의회 | ⁃ 시, 부산중소벤처기업청, 경제진흥원 등 20여개 기관 정보교류, 정책조정, 공동사업 추진 논의 등 |
행사 · 네트워크 | 부산시 기술창업 정책자문위원회 | ⁃ 종합계획수립, 인프라 확충 등 기술창업정책 전반에 대한 의견 자문 |
인프라(시설 · 공간) | 벤처기업집적시설 지정 · 관리 | ⁃ 지역 내 벤처기업집적시설로의 지정을 희망하고자 하는 일정요건을 갖춘 건축물을 ‘벤처기업집적시설’로 지정하여 각종 세제혜택 등 지원 |
정책자금 | 성장주기별 맞춤형 펀드 운용 | ⁃ 정책자금인 모태펀드 유치 및 투자조합 결성을 통한 지역 유망기업에 대한 성장단계별 (창업초기, 사업화, 성장) 투자확대로 선순환 투자생태계 조성 |
행사 · 네트워크 | 벤처기업인상 시상 | ⁃ 벤처기업인 발굴, 서류심사, 현지평가, 자체공적심의회, 공적심사, 시상 등 (5개사) |
인프라(시설 · 공간) | 우암부두 지식산업센터 건립 | ⁃ 해양 특화 지식산업센터 건립(입주: 40개실 등) ※ ’23. 3. 준공 |
인프라(시설 · 공간) | 에코델타 첨단지식산업센터건립 | ⁃ 스마트시티 특화 지식산업센터 건립(입주: 40개실 등) ※ ’23. 11. 착공 |
"좌우로 스크롤 해 주세요."
분야 | 사업(시설)명 | 주요 지원내용 |
---|---|---|
정책자금 | 창업특례자금 지원 | ⁃ 지원대상 : 부산시 내 업력 7년 이내 기술창업기업으로, 경진원 창업지원사업, 지역대학 및 타 정부기관 창업지원사업 참여기업 또는 기술력(특허등록, 인증서 등)이 인정 되는 창업기업 ⁃ 지원내용 : 창업운전자금, 긴급구매자금 융자 추천지원(고정금리 연 2.7%, 보증료 0.6%) ⁃ 지원규모 : 15억원 한도 內 |
사업화 | 재창업 지원 | ⁃ 지원대상 : 부산소재 업력 3년 미만 재창업 기업 15개사 ⁃ 지원내용 : 기초역량진단 및 사업화 코칭, 사업화자금 지원(최대 16백만원), 사업화 역량 강화 프로그램(투자유치, 기획서 작성) |
사업화 | 기술창업 인큐베이팅 지원 | ⁃ 지원대상 : 우수한 기술력을 보유한 예비창업자 또는 초기창업기업(업력 3년 미만) ⁃ 지원내용 · (창업지원) 그룹 · 분야별 교육, 기초역량진단, 사업화 역량 강화 프로그램 · (자금지원) 사업화 자금 및 창업특례자금 융자 지원 · (공간지원) 부산 창업지원센터 입주 공간 우선지원 |
판로개척 · 해외진출 | 창업기업제품 공공기관 테스트베드 실증 지원 | ⁃ 지원대상 : 테스트베드 실증이 필요한 부산시 소재 7년 이내 기술창업기업 ⁃ 지원내용 : 테스트베드 실증 가능한 공공기관 발굴 및 매칭, 기관 피드백 청취, 공공기관 납품이력 확보 및 공공서비스·제품 개선 |
사업화 | 지역별 청년 전문인력 매칭 지원 | ⁃ 지원대상 : (기업) 부산 소재 업력 7년 이내 14개 시·도 주력산업 관련 분야 창업기업 (청년) 전국 지역별 주력산업 관련 교육 이수 및 실무경험이 있는 만 39세 이하 전국 미취업 청년 10명 ⁃ 지원내용 : 창업기업과 청년근로자 매칭, 청년근로자 인건비 1명 180만원 지원,. 청년 역량강화 프로그램 운영 및 자격증취득비, 네트워킹 등 지원 |
사업화 | 전자상거래기업 청년 일자리 지원 | ⁃ 지원대상 : (청년) 부산에 거주 중인 만 39세 이하 미취업 청년 15명(기업) 부산시 소재 업력 1년 이상~7년 미만 전자상거래 분야 창업기업 ⁃ 지원내용 : 창업기업과 청년근로자 매칭, 청년근로자 인건비 1명 180만원 지원,. 청년 역량강화 프로그램 운영 및 자격증취득비, 네트워킹 등 지원 |
판로개척 | 벤처창업혁신조달상품 등록 추천 | ⁃ 지원대상 : 부산시 내 벤처기업 또는 업력 7년 이내 창업기업으로, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조의2 요건을 갖춘 벤처기업 또는 「중소기업창업 지원법」 제2조제2호에 따라 종소기업을 창업하여 사업을 개시한 날로부터 7년 이내인 창업기업 ⁃ 지원내용 : 조달청 벤처나라 내 입점 추천 |
사업화 | 밀리언클럽 지원(부산대표창업기업) | ⁃ 지원대상 : 부산시 소재 업력 7년 이내 기업 중 연 매출액 5억원 이상 기술창업 기업 ⁃ 지원내용 : R&D 기획, 경쟁력 강화, 사업고도화 및 투자유치 역량 강화 지원 등 ⁃ 지원규모 : 회원사 운영 + 사업비 지원 ※ 인증기간 : 2년 |
기타 | 부산창업생태계 통합홍보채널 운영 | ⁃ 지원대상 : 창업에 관심 있는 시민, 창업을 준비하는 예비창업자, 창업기업 등 ⁃ 지원내용 : 인터뷰 및 브이로그 영상 제작, 창업행사 홍보 등 ⁃ 운영매체 : 유튜브(B스타TV) 및 SNS 채널(페이스북, 인스타그램, 블로그) |
인프라(시설 · 공간) | 부산창업카페 운영 | ⁃ 지원대상 : 일반시민 및 (예비)창업자 ⁃ 지원내용 : 시설대관, 전문가 컨설팅, 창업교육 및 네트워킹 지원 |
인프라(시설 · 공간) | 부산창업지원센터 운영 | ⁃ 지원대상 : 지역 (예비)초기창업자 및 7년 이내 창업기업 ⁃ 지원내용 : 입주공간 지원., 창업기업 보육, 컨설팅, 네트워킹 등 |
행사 · 네트워크 | 부산시 창업지원사업합동설명회 | ⁃ 부산시 창업 유관기관의 지원사업 합동 설명회 |
인프라(시설 · 공간) | e커머스비즈센터 운영 | ⁃ 지원대상 : 부산시 소재 업력 7년 미만의 전자상거래 관련 창업기업 ⁃ 지원내용 : 입주공간 및 네트워킹 지원, 전자상거래 창업기업 지원(e커머스 특화교육 및 특강, 사업화자금 지원) |
인프라(시설 · 공간) | 부산지식산업센터운영(금곡동) | ⁃ 지원대상 : 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」상 입주허용업종 중소기업 ⁃ 지원내용 : 지식기반 업종 기업 공간 제공, 경진원 사업 입주기업 참여 지원, 역량강화 교육 및 네트워킹 지원 등 |
행사 · 네트워크 | B-스타트업챌린지 (창업투자 경진대회) | ⁃ 지원대상 : 5년 이내 창업기업 ※ 지역 제한 없음 ⁃ 지원내용 : 5개 팀 총 3억 원 지분투자, SUM인큐베이팅 프로그램 연계 후속지원 등 |
행사 · 네트워크 | 부산 창업아이디어 경진대회 | ⁃ 참가대상 : 전국 대학생 및 부·울경 고교생 ⁃ 시상규모 : 10개팀 내외 ⁃ 지원내용 : 창업아이디어 경진대회 개최, 예선 통과 팀 BM 고도화 멘토링, 실전교육 등 |
인프라(시설 · 공간) | B-스타트업그라운드 운영 | ⁃ 지원대상 : 부산시 소재 업력 3년 미만 창업기업 ⁃ 지원내용 : 라이브커머스 지원, 라이브커머스 역량강화 전문교육, 입주기업 인큐베이팅 지원, 시설대관 및 온·오프라인 실시간 상담, SEED 투자유치 역량 강화 |
기타 | 부산창업포털 운영 | ⁃ 주요내용 : (기존)사업홍보 및 공고, 신청·결과 확인 등 (추가)자가진단, 기관관리페이지, 투자매칭, 서류간소화서비스 제공 등 ⁃ 홈페이지 주소 : http://busanstartup.kr/ |
판로개척 | 해외e커머스 판매채널 입점지원 | ⁃ 지원대상 : 해외e커머스 플랫폼 입점 및 성장가능성 높은 우수제품 보유 창업기업 ⁃ 지원규모 : 라자다 입점 및 틱톡 활용 마케팅 지원(5개사), 부산창업제품&라자다 상설관 입점지원(30개사) |
사업화 | 우수인재 유치지원 | ⁃ 지원대상 : 국내·외 우수인재 채용을 확약한 창업기업(업력 7년 미만) ⁃ 지원규모 : 6개사(기업당 최대 4,500만원) ⁃ 지원내용 : ①인건비 : 연봉의 50%이내(최대 4,000만원) ②체재비 : 주거비 월50만원(최대 500만원) |
인프라(시설 · 공간) | 메이커 활성화사업 | ⁃ 지원대상 : 메이커에 관심 있는 누구나 ⁃ 지원내용 : 만들숲 운영(시설 및 장비 이용 지원, 시설투어), 교육(장비 트레이닝 포함 체험형 메이커 교육), 행사(만들상회, 오픈데이, 헬로 메이커 코리아) 등 운영 |
사업화 | 부산창업도약패키지 | ⁃ 지원대상 : 부산소재 업력 7년 미만의 우수 기술창업 기업(20개사 내외) ⁃ 지원내용 : 사업고도화 지원금 및 기술이전, IP확보, 데모데이, 글로벌진출지원 등 |
인프라(시설 · 공간) | 신발 특화메이커스페이스 지원(제조혁신과) | ⁃ 지원대상 : 일반인 및 부산시 소재 업력 7년 이내 신발 산업 창업기업 ⁃ 지원내용: 신발 제조 창업 육성 아카데미 운영, 창업 7년 이내 신발기업 입주 지원, 메이커(체험) 프로그램 운영 등 |
"좌우로 스크롤 해 주세요."
분야 | 사업(시설)명 | 주요 지원내용 |
---|---|---|
인프라(시설 · 공간) | (재)부산정보 산업진흥원 운영 | ⁃ 주요 지원사항 : · 시설 지원 : 센텀벤처타운(IT벤처센터), 부산문화콘텐츠콤플렉스 등 운영 · 취업 및 창업지원 사업 · 지역 IT전문인력 양성 |
인프라(시설 · 공간) | 센텀벤처타운 운영 (인공지능소프트웨어과) | ⁃ 지원대상 : 부산지역 TT 중소 · 벤처기업 ⁃ 지원내용 : ICT기업 사무공간 지원 등 |
교육 | ICT이노베이션스퀘어 확산 (인공지능소프트웨어과) | ⁃ 지원대상 : 지역 내 SW, AI, ICT 개발자 등 ⁃ 지원내용 : ICT콤플렉스 프로그램 및 AI복합교육 운영 등 |
인프라(시설 · 공간) | 부산형 청년창업허브 조성 | ⁃ 지원대상 : 지역 내 SW, ICT 개발자 등 4차산업분야 기업 중점 유치 ⁃ 지원내용 : 입주공간 제공 등 |
R&D | 전자상거래 스타트업 스타일테크 | ⁃ 지원대상 : (기술기업) 부산 내 VR/AR 등 4차산업 기술 활용하여 지원기업에 기술지원 가능 기업 (지원기업) 지역내스타일 분야전자상거래업력7년 이내창업기업으로제품·서비스보유기업 ⁃ 지원내용 : 지역 전자상거래 창업기업과 VR/AR 기업 매칭 지원, 판매 제품 디지털 전환 및 데이터화 지원, 기술지원 및 활용 관련 컨설팅 등 |
인프라(시설 · 공간) | 지역기반형 콘텐츠코리아 랩 (CKL) (영상콘텐츠산업과) | ⁃ 지원대상 : 지역 콘텐츠 IP 3년 이하 초기기업 ⁃ 사업내용 : 창작자교육, 창작지원, 사업화지원, 마케팅지원 · 창작자 교육 : 콘텐츠 IP 발굴, 웹툰 신인작가 교육, 웹소설 신인작가 멘토링, B-CON 창작과정 · 창작지원 : 웹소설 예비작가 대상 제작지원 · 사업화 지원 : 콘텐츠 IP 공모전, B-CON 스타트업 사업화 지원, B-CON 스타트업 고급화 지원 · 마케팅 지원 : 플랫폼 입점 지원, 웹툰·웹소설 비즈니스 상담회 지원 등 ⁃ 지원내용 : 콘텐츠 IP 창작자 교육 및 사업화 지원 등 |
사업화 | 지역기반형 CKL(B-CON 스타트업사업화 지원) | ⁃ 지원대상 : 부산 소재 창업 3년 이내 기업 ⁃ 지원내용 : BM모델 검증 및 시제품 제작 지원 |
인프라(시설 · 공간) | 지역기반형 CKL(신규 입주사모집) | ⁃ 지원대상 : 부산 소재 문화콘텐츠 분야의 창업 3년 이내 기업 ⁃ 지원내용 : 입주공간 무상지원 등 |
인프라(시설 · 공간) | 부산글로벌게임센터 입주 지원 (영상콘텐츠산업과) | ⁃ 지원대상 : 창업기업 및 역외기업, 예비창업팀 등 ⁃ 지원내용 : 입주지원실, 회의실, PC, SW 등 |
사업화 | 부산 지역기반 게임산업 육성 (영상콘텐츠산업과) | ⁃ 게임기업 인큐베이팅, 게임콘텐츠 제작 및 사업화 지원, 인디게임 산업 육성, 신규 개발팀 발굴 및 교육, 지역 게임개발자 네트워킹 등 지원 |
인프라(시설 · 공간) | 부산 S/W지원센터운영 (인공지능소프트웨어과) | ⁃ 지원대상 : 부산지역 IT 중소·벤처기업 중 SW기반의 솔루션 기업 등 ⁃ 지원내용 : IT기업 사무공간 지원, 각종 경영교육 및 마케팅 지원 등 |
인프라(시설 · 공간) | 부산정보통신연구원운영 (인공지능소프트웨어과) | ⁃ 지원대상 : 부산시 내 예비창업자 또는 SW개발 등 정보통신 분야 업력 3년 이내 창업기업 ⁃ 지원내용 : 연구시설 및 연구활동 지원 |
사업화 | 게임창작 팀워크 챌린지 지원 (영상콘텐츠산업과) | ⁃ 지원대상 : 부산 소재 예비 게임 창업자 ⁃ 지원내용 : 제작지원금, 멘토 프로그램, 부산글로벌게임센터 입주지원 및 인큐베이팅 등 |
사업화 | 부산 콘텐츠 인력 Grow-up 채용 지원 (영상콘텐츠산업과) | ⁃ 지원대상 : 부산지역 콘텐츠 기업 ⁃ 지원내용 : 신규인력 인건비 보조금 지원(기업당 1명, 월 180만원) |
"좌우로 스크롤 해 주세요."
분야 | 사업(시설)명 | 주요 지원내용 |
---|---|---|
사업화 | 사회적기업가 육성 | ⁃ 사업대상 : 사회문제 해결 아이디어를 바탕으로 사회적기업 창업하고자 하는 팀 ⁃ 지원내용 : 창업공간, 창업자금, 멘토링 및 창업교육 등 ※ 특화분야 : 문화예술, 서비스디자인 |
사업화 | 부산 지역특화 로컬크래프터육성 지원 | ⁃ 지원대상 : 여성 청년 및 경력단절여성 ⁃ 지원내용 : 창업교육 프로그램, 사업화 자금지원 |
인프라(시설 · 공간) | 패션창작스튜디오 운영 (제조혁신과) | ⁃ 지원대상 : 만18세~39세 이하의 업력 7년 미만 패션디자이너 ⁃ 지원내용 : 창작공간 및 창작지원금 지원, 전시 및 브랜딩 지원 등 |
사업화 | 스마트비대면 전환 스포츠산업 재도전 지원센터 | ⁃ 지원대상 : 폐업 경험이 있는 스포츠 관련 예비재창업자 및 재창업 3년 이내 기업 ⁃ 지원내용 : 재창업 자금 및 재창업 재기 특화프로그램 등 지원 |
사업화 | 디자인 융합 스포츠 창업지원센터 운영 | ⁃ 지원대상 : 스포츠산업 분야 예비창업자 및 창업 3년 이내 기업 ⁃ 지원내용 : 사업화 자금지원, 역량 강화교육 프로그램 등 |
"좌우로 스크롤 해 주세요."
분야 | 사업(시설)명 | 주요 지원내용 |
---|---|---|
사업화 | 벤처 · 창업기업 ESG선도기업 지원 (’23년 신규사업) | ⁃ 지원대상 : ESG경영 실적이 있는 부산시 소재 업력 7년 이내 창업기업 ⁃ 지원규모 : 21개사 ⁃ 지원내용 : ESG선도기업 인증(인증기간: 2년), 사업화자금 지원(기업당 1천~3천만원), 협의체 분과(지원, 대출, 투자)별 지원프로그램 운영 |
행사 · 네트워크 | 아시아 창업 엑스포 (Fly-Asia) 개최 지원 | ⁃ 사업목적 : 아시아 도시별 협력 네트워크 구축을 통한 인적·물적 교류 확대로 글로벌 비즈 니스망 구축과 투자 여건 향상 및 아시아 창업문화 확산을 선도 ⁃ 지원내용 : 아시아 창업 선도도시 간 네트워킹, 아시아 공동투자 플랫폼 조성, 창업생태 계 관계자 네트워킹 및 국내·외 투자사 홍보 전시관 운영 등 |
사업화 | 부산 창업촉진지구 지원 | ⁃ 지원대상 : VC, AC 등 투자 관련 기업 ⁃ 지원내용 : 창업기업 컨설팅, IR개최 등 운영비 및 인건비 지원 |
사업화 | (민간주도형) B-TIPS 프로그램 | ⁃ 지원대상 : 부산시 소재 민간투자사・보육 창업기업 ⁃ 지원내용 : 우수기술 창업기업 투자, 멘토링, 보육 지원, 운영사 활동자금(20%)+보육기업 지원금(80%) 지원 |
사업화 | 부산 대표 창업기업(플래티넘클럽) 지원 | ⁃ 지원대상 : 1억원 이상 투자 유치한 부산시 소재 기술창업기업 ⁃ 지원내용 : 부산대표 창업기업 인증 및 사업화 자금지원, 신용프로그램 운영 등 |
인프라(시설 · 공간) | 센탑기술창업타운(CENTAP) 운영 | ⁃ TIPS 운용사 및 창투사, 액셀러레이터, 지원기관 입주를 통한 창업, 투자 연계지원 등 |
정책자금 | CENTAP 연계 투자 인프라 확충 | ⁃ 투자 인프라(AC, VC, TIPS 운영사 등) 유치 및 신규 설립 지원 ⁃ 지역 투자사 연계 청년 벤처투자자 양성 ⁃ 투자단계별 IR 활성화 : 단디벤처포럼 › B벤스데이 · 소셜임팩트포럼 › 부산벤처투자포럼 › Must Round |
사업화 | 에이스 스텔라 (Ace Stella) 육성 지원 | ⁃ 지원대상 : 부산시 내 업력 7년 이내 창업기업 중 부산시 창업펀드, AC, VC 등의 투자를 5억 원 이상 유치한 기업 ⁃ 지원내용 : 투자유치 5억 원 이상 창업기업 대상 유니콘 유망기업 발굴 및 지원(제품개선 비, 광고홍보비, 시장개척비 등 사업화 자금 지원) ⁃ 지원규모 : 3개소(1개소당 최대 1억 원) |
사업화 | 유망기술 창업기업생애주기별 프로젝트인력 고용 창출지원 (경제정책과) | ⁃ 지원대상 : 벤처기업 또는 이노비즈 인증기업, 등록 특허 보유 기업 (1개 이상 충족) ⁃ 지원내용 : 우수기술 창업기업 발굴·투자연계, 기술 사업화 및 연계프로그램 지원 등 ⁃ 지원규모 : 17개사 내외 |
인프라(시설 · 공간) | 창업공간100 운영 | ⁃ 지원대상 : 예비창업자 및 창업 7년 이내 기업 ⁃ 지원내용 : 입주공간 제공, 창업지원 프로그램 연계를 통한 네트워킹, 컨설팅 등 지원 |
인프라(시설 · 공간) | 비스페이스(B-Space) 운영 (금융블록체인담당관) | ⁃ 지원대상 : 부산시 소재 디지털 금융 및 블록체인 기반 창업기업 ⁃ 지원내용 : 입주공간 제공, 컨설팅, 기술선행조사와 특허출원, 네트워킹 및 홍보지원 등 |
인프라(시설 · 공간) | 혁신기업 공유오피스 조성 지원 (금융블록체인담당관) | ⁃ 지원대상 : 부산시 소재 블록체인 기반 (신생)창업기업 ⁃ 지원내용: 입주기업 임차료 지원 및 공유오피스 공간 조성 ※ 국토부 혁신도시 공유오피스 조성 지원사업의 일환으로 시행 |
인프라(시설 · 공간) | 도심형 청년 창업 · 주거 복합공간 조성 | ⁃ 지역 청년 창업가에 개인 업무 및 주거 공간 등 제공 (앵커기관)전문 멘토링 및 교육 서비스 제공, 청년 창업인 간 네트워크 형성을 위한 다양한 행사 등 지원 (TP)지역특화 프로그램, 전문지식 등 공유, 멘토링 등 제공 |
인프라(시설 · 공간) | 부산 서비스융복합 연구센터 운영 (경제정책과) | ⁃ 지원대상 : 부산 소재 서비스기업, 예비창업자, 대학교 등 ⁃ 지원내용 : 컨텍오피스 운영, 서비스 데이터통합관리 플랫폼 운영 등 |
사업화 | 지역투자 생태계 조성지원 | ⁃ 지원대상 : (IR 컨설팅 지원)부산시 소재 투자 관련 기업 (IR 제작지원)부산시 내 초기 또는 후속투자 유치 희망 기업 ⁃ 지원내용 : 전문인력양성, 네트워킹(투자연계) 투자컨설팅, IR지원 |
사업화 | 스타트업 전문인력 고용 창출 지원 | ⁃ 지원대상 : 부산시 소재 기 투자(5천만원 이상) 유치 실적이 있는 창업기업 ⁃ 지원내용 : 우수기술 창업기업 발굴·상담, 투자연계, 전문컨설팅, 기술사업화 프로젝트 단기사업지원 |
교육 | 청년 벤처투자자 양성 | ⁃ 지원목적 : 벤처투자자로 성장 희망하는 지역의 청년들을 지역 내 벤처투자 관련 회사에 채용하여 지역 청년인재의 수도권 유출을 막고 벤처투자 실무교육 기회 마련 ⁃ 지원규모 : 만39세 미만 미취업 청년 ⁃ 지원내용 : (기업) 신규채용 청년 인건비 1인당 월 200만원 제공 (청년) 역량 강화교육 및 컨설팅, 네트워킹 및 장려금 등 지급 |
사업화 | 영도구 맞춤 청년 로컬크리에이터 창업지원 (청년희망정책과) | ⁃ 지원대상 : 로컬크리에이터 관련 창업을 준비하는 만39세 이하의 미취업 청년으로 영도구 내 창업을 완료한 자 ⁃ 지원내용 : 창업보육 및 기반창출 지원, 로컬크리에이터 관련 교육, 임대료, 마케팅, 시제품 제작 등 사업운영 자금 지원, 청년 채용 인건비 지원 및 멘토링 등 |
사업화 | 부산 안전산업존 (BSI-ZONE) 조성 운영 (안전정책과) | ⁃ 지원대상 : 부산시 소재 재난안전산업 관련분야 예비창업자 또는 업력 7년 미만 중소기업 ⁃ 지원내용 : 재난안전분야 창업기업 발굴 지원 및 창업보육, 시제품 제작, 특허출원, 기술 자문 및 멘토링 등 지원 |
사업화 | 해양수산산업 창업 투자지원 (수산정책과) | ⁃ 지원대상 : 부산시 소재 수산 및 해양 관련 산업 기업 또는 (예비)창업자 ⁃ 지원내용 : 기업주도형(자금지원), 밀착지원형(마케팅, 기술개발 등), 초기 창업자금 및 기술 제품화, 사업화 등 지원 |
사업화 | 부산 데이터산업 생태계조성 스타트업 성장지원 (빅데이터통계과) | ⁃ 지원대상 : 만39세 이하 데이터 산업분야 창업기업 ⁃ 지원내용 : 임차료 및 사업화지원, 신규 채용 청년 대상 인건비 지원, 직무교육, 컨설팅, 현장활동 등 지원 |
행사 · 네트워크 | 부산벤처투자포럼 | ⁃ 대상 : 우수기술 창업기업, 지역 AC, VC, 엔젤클럽, 지역 외 투자자 등 ⁃ 내용 : 기업-투자사 간 네트워킹 투자연계, 벤처투자포럼 회원사 교육 및 세미나 등 ⁃ 시기 : 연 2회 |
행사 · 네트워크 | MUST Round | ⁃ 대상 : 지역 우수기업, 금융투자협회 회원사, 유관기관 등 ⁃ 내용 : 온·오프라인 IR (금융투자협회 회원사 연계 투자유치 IR 및 컨설팅 등 지원) ⁃ 시기 : 연 4회(분기별 1회) |
행사 · 네트워크 | 단디벤처포럼 | ⁃ 대상 : (예비)창업자, 창업동아리, 창업지원기관, 엔젤클럽, AC, VC 등 ⁃ 내용 : (예비)청년창업자의 창업 활성화, 기업 간 정보교류 및 창업기업에 대한 투자유치 ⁃ 시기 : 연 6회(짝수 달 마지막 수요일) |
행사 · 네트워크 | B-벤스데이 | ⁃ 대상 : 창업기업, VC‧AC, 엔젤투자자 ⁃ 내용 : 기업-투자자 투자 매칭, AC-창업기업 간 네트워킹, 유망 창업기업 발굴·보육 등 ⁃ 시기 : 연 4회(홀수 달 마지막 화요일) |
행사 · 네트워크 | 임팩트포럼 | ⁃ 대상 : 임팩트기업, 투자자, 벤처캐피탈, 엔젤투자자 등 ⁃ 내용 : 임팩트기업 투자, 투자사-창업기업 네트워킹, 임팩트펀드 보유 투자사 토크쇼 등 ⁃ 시기 : 연 4회(분기별 1회) |
"좌우로 스크롤 해 주세요."
분야 | 사업(시설)명 | 주요 지원내용 |
---|---|---|
인프라(시설 · 공간) | 부산창조경제 혁신센터 운영 | ⁃ 지원대상 : 예비창업자 및 업력 7년 이내 창업기업 ⁃ 지원내용 : 멘토링, 창업교육 등 창업지원사업, 창업관련 법률·특허·금융 등 원스톱 컨설팅 등 |
행사 · 네트워크 | 부산 스타트업 얼라이언스 지원 | ⁃ 지원대상 : 부산지역 (예비)창업자 및 창업기업 등 ⁃ 지원내용 : 민간 주도 창업프로그램 운영 및 네트워크 구축 지원 ※ 지원규모 : 4개 단체 내외(단디벤처포럼, 부산벤처투자포럼, 코리아스타트업포럼, 파운더스 등) |
판로개척 · 해외진출 | 롯데홈쇼핑 판로개척 지원 | ⁃ 지원대상 : 부산지역 소재 창업 · 중소기업 ⁃ 지원내용 : TV홈쇼핑 런칭 지원을 통한 판로 확대 및 시장 경쟁력 강화 |
사업화 | 부산 대표 창업기업(브라이트 클럽) 지원 | ⁃ 지원대상 : 부산시 소재 업력 7년 이내 창업기업 ⁃ 지원내용 : 부산 대표 창업기업 발굴 및 맞춤형 사업화자금 등 지원 |
판로개척 · 해외진출 | 글로벌 액셀러레이팅 프로그램 | ⁃ 지원대상 : 부산시 소재 업력 7년 미만 창업기업 ⁃ 지원내용 : 지역 창업기업의 글로벌 액셀러레이팅 프로그램 참가 지원 · BootCamp 형식 프로그램, Viva Technology 참가 지원, Learning Expedition 운영 등 |
