「2026년 제2회 부기테크 투자쇼」참가기업 모집공고
| 1 | 행사개요 |
| 구 분 | 시 간 | 업 종 | 내 용 | |
| 참석자 확인 | ~14:30 | (10‘) | - | - |
| 업종별 IR | 14:30~15:30 (10분 발표) | (60‘) | ① 방위산업 | 6개사 내외 |
| ② 딥테크(AI·반도체) | 6개사 내외 | |||
| ③ 해양·수산 | 6개사 내외 | |||
| 휴식시간 | 15:30~15:40 | (10‘) | - | |
| 상담회 | 15:40~16:40 (회차 당 20분 상담) | (60‘) | ① 방위산업 | 기업당 2회 매칭 |
| ② 딥테크(AI·반도체) | 기업당 2회 매칭 | |||
| ③ 해양·수산 | 기업당 2회 매칭 | |||
| 참가기업 모집 | ▸ | 서면심사선발 | ▸ | IR코칭(필수) | ▸ | 본 행사(IR) |
| 부산창업포털 모집 | 공개모집 기업 심사 및 선정 | IR 발표기업 대상 피칭 컨설팅 | IR(7분 발표) 및 세부 프로그램 |
| 2 | 세부프로그램 |
| * 세부 진행방법 - 집중도 높은 진행을 위해 질의응답 제외 - 투자사에 발표기업 명세를 제공하여 IR 종료 후 관심기업 조사 및 취합 - 추가미팅 등 창투원에서 후속지원 예정 |
| 3 | 지원자격 및 규모 |
| ◈ PreA~SeriesB 세부 기준 ‣ 아래 요건 중 한 개 이상 해당 되는 기업 ① 누적투자 : 3억 ~ 50억 내외 (개인투자 등 기업가치 등 객관적 투자지표가 없는 경우 제외) ② 기업가치 : 50억 ~500억 내외(마지막 투자 후 Post 밸류 기준) ③ 성장단계 : 도약기(제품 출시 및 사업화 성과* 보유 기업) * 매출, 납품계약, 해외진출 등 |
| * 해당 요건 선정 사유 ① 지역의 스케일업 투자 수요에 대응하고, ② 부산시 조성 자펀드의 주목적 투자대상 대부분이 업력 제한이 없는점을 고려하여 ③ 투자유치 실적/준비가 된 기업을 대상으로 실질적, 신속한 투자유치 지원을 위함 |
| 4 | 모집신청 및 선정절차 |
| 구분 | 제출서류 상세 | 비고 |
| 참가신청서 | 프로그램 참가신청서 및 기업소개서 | 지정양식 작성 |
| 개인정보동의서 | 개인정보 수집 및 이용 동의서 | 지정양식 작성 |
| IR자료 | 기업 투자설명서 | PDF 형식 |
| 법인등기부등본 | 부산시 소재 기업 확인 | - |
| 요건확인 증빙 | 투자계약서, 입금내역, 납품계약서 등 | PDF (하나의 파일로 제출) |
| 항 목 | 배점 | 평가내용 |
| 기술성 | 20 | - 보유 기술의 혁신성, 차별성(독창성), 모방가능성, 파급성 |
| 시장성 | 20 | - 수요시장 규모, 향후 시장 성장 전망, 마케팅 전략 등 |
| 확장성 | 20 |
|
| 팀역량 | 20 |
|
| 투자시너지 | 20 |
|
| 5 | 문 의 처 |
| 구분 | 제출서류 상세 | 비고 |
| 참가신청서 | 프로그램 참가신청서 및 기업소개서 | 지정양식 작성 |
| 개인정보동의서 | 개인정보 수집 및 이용 동의서 | 지정양식 작성 |
| IR자료 | 기업 투자설명서 | PDF 형식 |
| 법인등기부등본 | 부산시 소재 기업 확인 | - |
| 요건확인 증빙 | 투자계약서, 입금내역, 납품계약서 등 | PDF (하나의 파일로 제출) |
* 사업별 문의는 공고문 연락처를 참고하시기 바랍니다.