2026년 글로벌 인턴십 지원사업 참가 기업 모집공고
| 【2026년 글로벌 인턴십 지원사업 참가 기업 모집공고】 |
| 구 분 | SMU (Singapore Management University) 싱가포르 경영 대학 | KMITL (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang) 몽쿳 왕립 공과대학 랏크라방 |
| 대학소개 | 경영 특성화 대학으로 싱가포르 3대 대학 중 하나 | 태국 최고의 규모를 자랑하는 과학기술대학 |
| 주관기관 | SMU IIE (싱가포르경영대학교 혁신기업가정신기관) | KMITL |
| 국 가 | 싱가포르 | 태국 |
| 운영기간 | 5월~8월 (12주) | 4월~6월 (12주) |
| 전문분야 | 회계, 컴퓨터공학, 데이터과학, 경제, 금융, 마케팅등 | 정보기술, 공학부(전기·전자, 기계, 토목, 컴퓨터, 화학), 건축학부, 농산업학부 등 |
| 지원규모 | 4개사 | 2개사 |
| 주요실적 | - IIE 추진실적(‘15~’24): 409명 학생 참가, 23개 글로벌 도시*, 171개 기업 참가 *샌프란시스코, 뉴욕, 파리, 베이징, 서울, 상하이, 홍콩, 선전, 호치민, 마닐라, 방콕, 쿠알라룸푸르, 자카르타, 부산 등 | - 전 세계 496개 이상 대학·기관*과 교류 협정을 맺고 있으며, 폭넓은 네트워크를 운영함. *아시아(347), 유럽(96), 북미(35), 오세아니아(13), 아프리카(3), 남미(2) ⇒ 국내의 경우 카이스트, 성균관대 등과 협력 **부산대와 협력하여 글로벌 스타트업 허브 해커톤(태국) 개최 |
| 기업 선발(창투원) | ▶ | 인턴 선발(대학) | ▶ | 인턴 최종선정 | ▶ | 최종 통보 |
| 서면심사 후 선발 (최대 6개사) *필요시 발표평가 | 기업 수요에 맞는 학생 선발 (2배수 이상) | 기업별 인턴 면접 진행 (서류/화상면접) | 기업, 학생 매칭 | |||
| ‘26.1월 | ‘26. 1월~ ’26. 2월 | ’26. 2월 | ’26. 2월 | |||
| ▼ | ||||||
| 최종 평가 | ◀ | 운영 및 현장점검 | ◀ | 인턴십 준비 | ◀ | 사전교육 |
| 기업, 학생 만족도 조사 간담회 개최 | (기 업) 자체프로그램 (창투원) 근무현장점검 | 거주지 마련 및 근무 환경 준비 | 대학(SMU, KMITL) 자체 교육 | |||
| ’26 6월~8월 중 | ’26. 4월~6월 혹은 5월~8월 (12주) | ’26. 3월~4월 | ’26. 2~3월 |
| 연번 | 제출서류 | 형태 |
| 1 | - 신청서 및 사업계획서(붙임 1) | PDF파일(직인 날인) |
| 2 | - 개인/기업 정보제공 활용 동의서 (붙임 2) | PDF파일 |
| 3 | - 사업자등록증 | PDF파일 |
| 4 | - 법인등기부 등본 (3개월 이내 발급본) | PDF파일 |
| 5 | - 2025년 매출 증빙 | PDF파일 |
| 6 | - 2025년 4대보험 증명원 | PDF파일 |
| 7 | - 기업 영문 소개서 | 별첨 |
* 사업별 문의는 공고문 연락처를 참고하시기 바랍니다.